Sebelum mengisi pastikan membaca informasi berikut:
Disclaimer:
Sebelum mengisi pastikan melihat terlebih dahulu jadwal yang ada di tabel agar tidak bentrok. Apabila terdapat jadwal yang bentrok dapat menghubungi Bagian Pengadaan & Umum
No | : | 1 |
---|---|---|
Bagian | : | Sekretaris Perusahaan |
Acara | : | BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit 2021 (BCOMSS 2021) |
Tanggal | : | 29 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 15 : 00 - 19 : 30 WIB |
Peserta | : | Sekper |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | The Telkom Hub, Telkom Landmar |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Tidak |
Jenis Link | : | |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | - |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 2 |
---|---|---|
Bagian | : | SDM |
Acara | : | Presentasi Kasubag |
Tanggal | : | 20 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 00 - 12 : 00 WIB |
Peserta | : | 5 |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 5 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Ruangan Kakao |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Tidak |
Jenis Link | : | |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | tika (082226851459) |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | mohon disiapkan air mineral, LCD dan proyektor |
Penginput Agenda | : | Bagian |
No | : | 3 |
---|---|---|
Bagian | : | SDM |
Acara | : | Pembahasan Hak Tanggungan Karyawan |
Tanggal | : | 19 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 00 - 12 : 00 WIB |
Peserta | : | 5 |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 5 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Ruangan Kakao |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | Nugraha Akbar 081249511807 |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Agar diinfokan link vidcon dan link daftar hadir |
Penginput Agenda | : | Bagian |
No | : | 4 |
---|---|---|
Bagian | : | Sekretaris Perusahaan |
Acara | : | Liputan Virtual Buletin Edisi Ke-28 |
Tanggal | : | 19 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 10 : 00 - 16 : 30 WIB |
Peserta | : | Manajer Kebun 5K+1J, Sub Bagian SKR dan KPP |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 3 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Ruangan Dekom |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | Icha / Vety / Maas |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Booked |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | |
Penginput Agenda | : | icha |
No | : | 5 |
---|---|---|
Bagian | : | Sekretaris Perusahaan |
Acara | : | Vicon Rapat Pembahasan RKAP tahun 2021 dengan KBUMN |
Tanggal | : | 18 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 00 - 10 : 00 WIB |
Peserta | : | Menyusul |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 3 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Menyusul |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Bom dan Pihak Ketiga |
Agenda Direksi | : | Ya |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Link menyusul |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 6 |
---|---|---|
Bagian | : | Sekretaris Perusahaan |
Acara | : | Liputan Virtual Buletin Edisi Ke-28 |
Tanggal | : | 18 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 10 : 00 - 16 : 30 WIB |
Peserta | : | Manajer Kebun 5K+1J, Sub Bagian SKR dan KPP |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 3 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Ruangan Dekom |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | Icha / Vety / Maas |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Booked |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | |
Penginput Agenda | : | icha |
No | : | 7 |
---|---|---|
Bagian | : | SDM |
Acara | : | Presentasi Implementasi BPA PEDP Angkatan 23 & 24 Tahun 2020 |
Tanggal | : | 16 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 08 : 30 - 11 : 00 WIB |
Peserta | : | SEVP BS & SEVP Op (sebagai penilai), Manbun Wonosari, Tretes, Kalisanen |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Ruang Kerja Masing-masing |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Meeting ID : 920 3180 2923, passcode : 771660 |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 8 |
---|---|---|
Bagian | : | SDM |
Acara | : | Presentasi Implementasi BPA PEDP Angkatan 23 & 24 Tahun 2020 |
Tanggal | : | 15 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 08 : 00 - 11 : 00 WIB |
Peserta | : | SEVP BS & SEVP Op (sebagai penilai), Manbun Kertowono, Blawan, Kotta Blater |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 3 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Ruang Kerja Masing-masing |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Meeting ID : 920 3180 2923, passcode : 771660 |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 9 |
---|---|---|
Bagian | : | Keuangan & Akuntansi |
Acara | : | Persiapan rapat teknis |
Tanggal | : | 15 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 00 - 11 : 00 WIB |
Peserta | : | Seluruh Kabag |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 10 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Mess Embong Tanjung dan tempat |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | +62 821-6545-4606 |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Tempat, Minum, perangkat zoon dan link |
Penginput Agenda | : | Bagian |
No | : | 10 |
---|---|---|
Bagian | : | Non Core Business & Optimalisasi Aset |
Acara | : | Pembahasan Penyewaan Alat Berat IGG |
Tanggal | : | 15 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 10 : 00 - 12 : 00 WIB |
Peserta | : | Kabag NCOA, Rensus, Tekpol, Sekper, Kasubag LK |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Kantor Perwakilan Jember |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Tidak |
Jenis Link | : | |
Jenis Rapat | : | Kabag dan Kabag |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | - |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 11 |
---|---|---|
Bagian | : | Non Core Business & Optimalisasi Aset |
Acara | : | Penyewaa alat berat IGG |
Tanggal | : | 15 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 10 : 00 - 12 : 00 WIB |
Peserta | : | 6 |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 2 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Kanper Jember |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | 082334662526 (Risky di Kanper) dan 081370019855(Rahmat di Kandir) |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | |
Penginput Agenda | : | Bagian |
No | : | 12 |
---|---|---|
Bagian | : | Perencanaan & Sustainability |
Acara | : | Rapat Koordinasi Modal Kerja Operasional PT IGG Tahun 2021 |
Tanggal | : | 15 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 13 : 00 - 15 : 00 WIB |
Peserta | : | Rensus, Kasi, Tanaman, PT IGG |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Ruang Rapat PT IGG |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | Dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Link menyusul |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 13 |
---|---|---|
Bagian | : | Perencanaan & Sustainability |
Acara | : | Pembahasan rencana strategis perusahaan |
Tanggal | : | 14 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 08 : 30 - 13 : 30 WIB |
Peserta | : | Seluruh Kabag |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 15 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Kantor Perwakilan Jember |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | Ganang (085236670553) |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Ruangan dan akomodasi |
Penginput Agenda | : | Bagian |
No | : | 14 |
---|---|---|
Bagian | : | Tanaman |
Acara | : | Vicon dengan Holding Pembahasan Analisa Pelaksanaan Pilot Project Aplikasi ZPT (Aspek Produksi dan Keuangan) |
Tanggal | : | 14 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 13 : 00 - 15 : 00 WIB |
Peserta | : | SEVP Operation |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Kebun Kalisat Jampit |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Ya |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Link menyusul |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 15 |
---|---|---|
Bagian | : | Pengadaan & Umum |
Acara | : | Sosialisasi Input Transaksi BKM tahun 2021 |
Tanggal | : | 13 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 08 : 00 - 11 : 00 WIB |
Peserta | : | 100 |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | Ndon Eko (081215626621) |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | |
Penginput Agenda | : | Bagian |
No | : | 16 |
---|---|---|
Bagian | : | Pengadaan & Umum |
Acara | : | Pembahasan Simon KSU |
Tanggal | : | 13 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 00 - 11 : 30 WIB |
Peserta | : | Sub Bagian TI dan Bag NCO |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 5 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Ruangan Tebu |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Tidak |
Jenis Link | : | |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | Irfan TI |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Mohon bantuan kopi dan teh untuk 5 orang |
Penginput Agenda | : | Bagian |
No | : | 17 |
---|---|---|
Bagian | : | SDM |
Acara | : | Pembahasan Penataan SDM 5K 1J |
Tanggal | : | 13 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 00 - 13 : 00 WIB |
Peserta | : | Kabag SDM, Sekper, Rensus, Tanaman, Tekpol, Kormanbun Wil Banyuwangi, Manbun Kendeng Lembu, Kalisepanjang, Jatirono |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Kantor Perwakilan Jember |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Link menyusul |
Penginput Agenda | : | Bagian |
No | : | 18 |
---|---|---|
Bagian | : | Sekretaris Perusahaan |
Acara | : | Webinar Legal Series #1 dengan topik " Pemahaman Konsep Business Judgement Rule and Prinsip Kehati-hatian dalam Melakukan Tindakan Hukum" |
Tanggal | : | 13 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 10 : 00 - 12 : 00 WIB |
Peserta | : | Dekom, BOM, Kabag Sekper |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 5 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Ruangan Kakao |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Ya |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Mohon disiapkan ruangan, minum dan fasilitas vicon (Meeting ID : 813 6465 9971, passcode : 068509) |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 19 |
---|---|---|
Bagian | : | Pengadaan & Umum |
Acara | : | Rapat Pembahasan Aplikasi Monitoring SPP |
Tanggal | : | 13 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 13 : 00 - 14 : 00 WIB |
Peserta | : | Sub Bagian TI, Bagian Kasi |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Ruangan Tebu |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Tidak |
Jenis Link | : | |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | Aji TI |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Teh dan kopi untuk 7 orang |
Penginput Agenda | : | aji |
No | : | 20 |
---|---|---|
Bagian | : | Non Core Business & Optimalisasi Aset |
Acara | : | Vicon dengan Holding Identifikasi Cost Structure Gula Retail |
Tanggal | : | 12 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 00 - 12 : 00 WIB |
Peserta | : | Tim NCOA dan Akuntansi |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Link menyusul |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 21 |
---|---|---|
Bagian | : | Tanaman |
Acara | : | Vicon dengan Holding Evaluasi Kinerja Produksi Tahun 2020, Proyeksi RKAP Produksi Tahun 2021, Realisasi Kinerja Produksi s.d Minggu I Januari 2021 |
Tanggal | : | 12 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 30 - 12 : 30 WIB |
Peserta | : | Direktur dan SEVP Operation |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Bom dan Pihak Ketiga |
Agenda Direksi | : | Ya |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Link menyusul |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 22 |
---|---|---|
Bagian | : | Sekretaris Perusahaan |
Acara | : | Vicon dengan Holding Diskusi Membangun Culture Kedisiplinan Implementasi SAP dan SIMPG |
Tanggal | : | 12 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 13 : 00 - 15 : 00 WIB |
Peserta | : | SEVP BS dan SEVP Operation |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Bom dan Pihak Ketiga |
Agenda Direksi | : | Ya |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Meeting ID : 889 2059 3257, passcode : 665113 |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 23 |
---|---|---|
Bagian | : | SDM |
Acara | : | Sosialisasi Pengelolaan TKHL |
Tanggal | : | 12 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 15 : 00 - 17 : 00 WIB |
Peserta | : | 12 |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | Nugraha Akbar 081249511807 |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Booked |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Mohon dikirimkan link vidcon dan daftar hadir |
Penginput Agenda | : | Bagian |
No | : | 24 |
---|---|---|
Bagian | : | Sekretaris Perusahaan |
Acara | : | Sosialisasi Lanjutan Implementasi Aplikasi Jasinfo |
Tanggal | : | 11 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 00 - 11 : 00 WIB |
Peserta | : | Perwakilan masing-masing bagian |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Link menyusul |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 25 |
---|---|---|
Bagian | : | Sekretaris Perusahaan |
Acara | : | Sosialisasi Implementasi Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PaDi UMKM) |
Tanggal | : | 11 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 00 - 12 : 00 WIB |
Peserta | : | SEVP, Kabag Daum, Kabag Sekper |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Ya |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Meeting ID : 837 7742 7738, passcode : 095979 |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 26 |
---|---|---|
Bagian | : | Teknik & Pengolahan |
Acara | : | Sosialisasi Sertifikasi Lestari |
Tanggal | : | 11 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 00 - 15 : 00 WIB |
Peserta | : | Tim RA Kandir dan Kebun |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | Noor Salam 081231159794 |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | mohon dibuatkan presensi online |
Penginput Agenda | : | Bagian |
No | : | 27 |
---|---|---|
Bagian | : | Non Core Business & Optimalisasi Aset |
Acara | : | Vicon dengan Holding Joint Forcast Komoditi Kelapa Sawit, Karet dan Kopi Triwulan I Tahun 2021 |
Tanggal | : | 11 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 30 - 09 : 45 WIB |
Peserta | : | Kabag dan Kasubag NCOA |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Meeting ID : 899 9561 7544, passcode : 700651 |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 28 |
---|---|---|
Bagian | : | SDM |
Acara | : | Pengelolaan TKHL |
Tanggal | : | 11 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 10 : 00 - 16 : 30 WIB |
Peserta | : | 10 |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | Nugraha Akbar 081249511807 |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | |
Penginput Agenda | : | Bagian |
No | : | 29 |
---|---|---|
Bagian | : | Non Core Business & Optimalisasi Aset |
Acara | : | Vicon dengan Holding Joint Forcast Komoditi Tebu, Teh dan Kakao Triwulan I Tahun 2021 |
Tanggal | : | 11 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 11 : 00 - 11 : 15 WIB |
Peserta | : | Kabag dan Kasubag NCOA |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Meeting ID : 875 8667 0217, passcode : 472880 |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 30 |
---|---|---|
Bagian | : | Non Core Business & Optimalisasi Aset |
Acara | : | Sosialisasi SOP Kerja Sama Optimasi Usaha |
Tanggal | : | 11 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 13 : 00 - 16 : 00 WIB |
Peserta | : | Direktur, SEVP BS, Kabag NCOA, Kabag Rensus |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Ya |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Meeting ID : 885 6582 2715, passcode : 855437 |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 31 |
---|---|---|
Bagian | : | Sekretaris Perusahaan |
Acara | : | Dies Natalis PPTK Ke-48 |
Tanggal | : | 10 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 00 - 11 : 00 WIB |
Peserta | : | Kabag Sekper |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Ruangan masing-masing |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Eksternal |
Jenis Rapat | : | Lain-lain |
Agenda Direksi | : | Tidak |
Personel yang dapat dihubungi | : | dara |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
Password | : | |
Keterangan | : | Meeting ID : 740 439 7834, passcode : 570828 |
Penginput Agenda | : | dara |
No | : | 32 |
---|---|---|
Bagian | : | Lain-lain |
Acara | : | Rapat Koordinasi SPBUN N12 dg FSPBUN |
Tanggal | : | 09 - 01 - 2021 |
Waktu | : | 09 : 30 - 12 : 00 WIB |
Peserta | : | Pengurus SPBUN N12 dg FSPBUN |
Estimasi Jumlah Peserta di Kandir (jika ada) | : | 0 |
Tempat (jika ada peserta dari Kandir) | : | Tidak Perlu Ruangan |
Bersifat Privat | : | Tidak |
Bersifat Vicon | : | Ya |
Jenis Link | : | Internal |
Jenis Rapat | : | |
Agenda Direksi | : | |
Personel yang dapat dihubungi | : | yudi 081227303347 |
Memo/Surat Undangan | : | |
Status | : | Expired |
Petugas Rapat/Protokoler | : | |
Petugas Vicon | : | |
Link | : | |
